CONSERVATI
← Torna indietroPere Sciroppate Kg.3 Sama
Le pere si presentano tendenzialmente uniformi e brillanti, dal sapore dolce, gradevole, caratteristico delle pere allo sciroppo. Consistenza Soda, croccante, tipica del prodotto è ammessa una moderata disomogeneità tra i pezzi.
| Ean | 8022780036026 |
|---|---|
| Ingredienti | Pere, Acqua, Zucchero, Sciroppo di glucosio fruttosio, Correttore di Acidità: Acido citrico (E330). |
| Allergeni | Nessunoi |
| Conservazione | In luogo fresco e asciutto. Dopo l’apertura, conservare in frigorifero e consumare in breve tempo. |
| Utilizzo | Tal Quale |
| Peso unità | 2,650 kg |
| Dimensione unità | 32,0 x 47,0 x 15,5 cm |
| Dimensione imballo unità | 80,0 x 120,0 x 0,0 cm |
| Numero unità per cartone | 6 |
| Numero cartoni per strato | 5 |
| Numero strati per pallet | 9 |
| Unità di misura | PZ |
| Marchio | Sama |
| Vita residua | 36 mesi |
| Tipo confezione | Latta |

