GENERAL FOOD
← Torna indietroPrep. Creme Caramel gr.140 x 4 Top Food
Budino, soffice e cremoso, caramellato. Morbido ed elastico dall’aspetto uniforme. Sapore Dolce e fragrante, si scioglie al palato.
| Ean | 8009160017554 |
|---|---|
| Ingredienti | Zucchero, amido di mais, addesante: E407 , sale , aromi, estratto di cartamo, colorante: E160b. |
| Allergeni | Può contenere traccie di Latte, Uova, Frutta a Guscio e Soia |
| Conservazione | Conservare in luogo Asciutto e Fresco |
| Utilizzo | Preparato Pasticceria |
| Peso unità | 0,560 kg |
| Dimensione unità | 44,0 x 19,0 x 22,0 cm |
| Dimensione imballo unità | 80,0 x 120,0 x 135,0 cm |
| Numero unità per cartone | 6 |
| Numero cartoni per strato | 7 |
| Numero strati per pallet | 5 |
| Unità di misura | PZ |
| Marchio | General Fruit Srl |
| Vita residua | 36 mesi |
| Tipo confezione | Cartone |

